產品規格
核心規格
| 外形規格 | 4U rack server |
|---|---|
| 處理器 | 2 × AMD EPYC 9005 series,Socket SP5 (LGA 6096) |
| 記憶體 | 24 × DDR5 RDIMM/3DS RDIMM DIMM slots; up to 3TB per CPU socket |
| 顯示卡支援 | Up to 8 dual-slot 600W GPUs; NVIDIA H200 / NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition support |
| 擴充功能 | 14 slots: 8 × PCIe x16 Gen5 GPU,5 × PCIe x16 Gen5 NIC/DPU,1 × PCIe x8 Gen5 |
| 儲存空間 | 8 × 2.5-inch front hot-swap bays; backplane supports up to 8 NVMe; 2 × M.2 Gen5 x4 |
| 網路 | 2 × 10GbE RJ-45 plus 1 × management RJ-45 |
| 管理功能 | ASUS Control Center Classic; ASMB12-iKVM |
| 電源 | 3+1 redundant 3200W 80 PLUS Titanium |
| 尺寸 | 800 × 439.5 × 175 mm |
| 淨重 | 42 kg |
| 支援作業系統 | Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、Ubuntu、VMware |
功能說明
產品特點
適用情境
技術與規格參考
ASUS。本頁資訊依原廠公開資料整理。型號規格、韌體或軟體版本、授權及相容性,將於選型與系統設計階段依原廠最新文件確認。
