
智慧建築與能源管理 · 智慧建築管理軟體
DAE
DAE STEMS 能源管理系統
STEMS
DAE STEMS 能源管理平台整合智慧水電表與多迴路電力資料,並支援網路 API 與 MQTT 通訊協議產出部門級碳排放報表,適合企業導入 ESG 與 ISO 50001 碳盤查。
產品規格
核心規格
| 產品類型 | 能源管理系統平台 |
|---|---|
| 系統平台 | STEMS |
| 能源監控 | 整合智慧水電表與多迴路電力資料,集中掌握能源使用狀況 |
| 碳排放報告 | 提供部門、區域、設備碳排放量報表查詢 |
| 警報通知 | 需量警報、漏水警報、超載警報 |
| 整合功能 | 支援網路 API 整合與 MQTT 通訊協議 |
| 應用場景 | ESG、碳盤查、碳足跡與 ISO 50001 能源管理 |
功能說明