
多媒體公告與教室影音 · 觸控螢幕
精確型號原廠照片。
GeneTouch
GeneTouch AeroTouch-GM75E10AZD 觸控顯示設備選型
AeroTouch-GM75E10AZD
AeroTouch-GM75E10AZD|GeneTouch 觸控顯示設備選型。75 吋。依需求選型。
產品規格
核心規格
| 顯示尺寸 | 75 吋 |
|---|---|
| 解析度 | 3840×2160 (4K UHD) |
| 顯示比例 | 16:9 |
| 亮度 | 450 cd/m² |
| 對比度 | 5000:1 |
| 可視角度 | 178°/178° |
| 觸控功能 | 表面紅外線 40 點觸控;觸控解析度 32767×32767 |
| 玻璃面板 | AG 防眩光鋼化玻璃 4 mm / 9H |
| 系統 | Android 14.0;八核心處理器;RAM 16 GB;ROM 256 GB |
| 無線功能 | Wi-Fi 6;Bluetooth 5.2 |
| 連接埠 | HDMI 2.0×3、DP 1.2×1、USB 3.0 A×5、USB-C×2、RJ45×1、RS232C In/Out×1 |
| 音訊 | 內建 20W×2 |
| 標準功率 | ≤350W |
| 尺寸 | 1707.52×1041.93×87.90 mm |
| VESA 壁掛孔距 | 600×400 mm |
| 重量 | 54 kg |
| 功能 | 跨平台註記、無線投影、PIP、OTA 更新與多視窗操作 |
功能說明
產品特點
- 依場域需求評估設備配置。
- 整合範圍依實際型號驗證與專案約定。
選型與整合評估
- 盤點使用情境、既有設備與安裝條件。
- 依精確型號核對介面、供電、施工及維護需求。