
多媒體公告與教室影音 · 觸控螢幕
精確型號原廠照片。
GeneTouch
GeneTouch AeroTouch-GM86E10AZD 觸控顯示設備選型
AeroTouch-GM86E10AZD
AeroTouch-GM86E10AZD|GeneTouch 觸控顯示設備選型。86 吋。依需求選型。
產品規格
核心規格
| 顯示尺寸 | 86 吋 |
|---|---|
| 解析度 | 3840×2160 (4K UHD) |
| 顯示比例 | 16:9 |
| 亮度 | 450 cd/m² |
| 對比度 | 5000:1 |
| 可視角度 | 178°/178° |
| 反應時間 | 8 ms |
| 觸控功能 | 表面紅外線光波 40 點觸控;觸控解析度 32767×32767 |
| 玻璃面板 | AG 防眩光鋼化玻璃 4 mm / 9H |
| 視訊輸入 | VGA×1、HDMI 2.0×3、DP 1.2×1 |
| 音訊輸入 | Audio in 3.5mm×1、Mic 3.5mm×1 |
| 多媒體埠 | USB 3.0 A×5、USB-C×2、Micro SD×1、USB 2.0 A×1 |
| 系統 | Android 14.0;八核心處理器;RAM 16 GB;ROM 256 GB |
| 無線功能 | Wi-Fi 6;Bluetooth 5.2 |
| 音訊輸出 | 內建 20W×2 |
| 尺寸 | 1957.28×1186.35×87.90 mm |
| VESA 壁掛孔距 | 800×600 mm |
| 重量 | 65 kg |
功能說明
產品特點
- 依場域需求評估設備配置。
- 整合範圍依實際型號驗證與專案約定。
選型與整合評估
- 盤點使用情境、既有設備與安裝條件。
- 依精確型號核對介面、供電、施工及維護需求。