產品規格
核心規格
| 感測器 | 1/2.9 progressive scan CMOS |
|---|---|
| 解析度 | 1920 × 1080(2MP) |
| 鏡頭 | Fixed focal lens;2.8 mm 或 4 mm optional;F1.6;M12 |
| DORI 辨識距離 | 2.8 mm:D 45m/O 18m/R 9m/I 4m;4 mm:D 56m/O 22m/R 11m/I 5m |
| 補光燈 | IR/white light;up to 30m;850nm IR |
| 視訊 | H.265+/H.265/H.264+/H.264;main stream up to 25/30fps |
| 音訊 | Built-in microphone;mono;noise filtering |
| 網路 | TCP/IP、RTSP、ONVIF Profile S/T/G、ISAPI、SDK;up to 6 simultaneous live views |
| 儲存空間 | LIUF variant supports microSD/microSDHC/microSDXC up to 512GB |
| 電源 | 12VDC;PoE IEEE 802.3af Class 3;max 6.5W |
| 防護等級 | IP67 |
| 尺寸 | 170.8 × 66 × 69.1 mm |
| 重量 | 約 265g |
| 材質 | Metal and plastic |
| 操作溫度 | -30°C to 60°C |
功能說明
產品特點
- 2MP 1920×1080
- IR/白光 up to 30m
- 內建麥克風與 H.265+
- PoE IEEE 802.3af/IP67
適用情境
- 校園周界與出入口影像
- 緊急求救系統影像延伸
- 門禁與事件管理影像端點
技術與規格參考
Hikvision。本頁資訊依原廠公開資料整理。型號規格、韌體或軟體版本、授權及相容性,將於選型與系統設計階段依原廠最新文件確認。
