產品規格
核心規格
| 乙太網路埠 | 8 × 1000BASE-T PoE+ copper ports |
|---|---|
| SFP 埠 | 2 × dedicated 1000BASE-X SFP |
| PoE 供電 | 8 × PoE+ (IEEE 802.3at) |
| PoE 預算(W) | 190W |
| 交換容量 | 20Gbps |
| 管理功能 | 智慧網管 Pro;Web GUI/NETGEAR Insight Cloud |
| 交換層級 | L2/L3 Lite;32 static routes;256 VLANs |
| MAC 位址表 | 16K |
| ARP 表容量 | 479 |
| 緩衝區 | 1.5MB |
| 風扇 | 1 internal fan;maximum 32dB @ 25°C |
| 外形規格 | Desktop/rack-mountable |
| 尺寸 | 328 × 169 × 43 mm |
| 重量 | 1.83 kg |
| 電源 | Internal 100–240VAC 50–60Hz |
| 操作溫度 | 0–50°C |
功能說明
產品特點
- 8 × 1000BASE-T PoE+
- 2 × dedicated 1G SFP
- 190W PoE budget
- L2/L3 Lite 管理與 32 static routes
適用情境
- 校園 AP 與 IP 攝影機供電
- SIP 廣播與門禁端點網路
- 跨教室 PoE 網路匯聚
