產品規格
核心規格
| 乙太網路埠 | 48 × 千兆乙太網路 PoE+ ports |
|---|---|
| SFP 埠 | 4 × dedicated 1G SFP ports |
| 10G 連接埠 | 0 |
| PoE 供電 | PoE+ (802.3at) |
| PoE 預算(W) | 760W |
| 管理功能 | NETGEAR Insight Remote/Cloud;Web GUI |
| 交換層級 | Layer 2+ / Layer 3 Lite;VLAN、ACL、QoS、static routing |
| 外形規格 | Rackmount 1U |
| 尺寸 | 440 × 310 × 43.2 mm |
| 重量 | 5.03 kg |
| 散熱 | 3 fans |
| MAC 位址表 | 16K |
| VLAN 虛擬區網 | 256 |
| 靜態路由數 | 32 |
功能說明
產品特點
適用情境
技術與規格參考
NETGEAR。本頁資訊依原廠公開資料整理。型號規格、韌體或軟體版本、授權及相容性,將於選型與系統設計階段依原廠最新文件確認。
