
智慧校園整合平台 · 核心平台
產品規格
核心規格
| mowing_area | 1.25 acres (約0.5公頃) |
|---|---|
| navigation | RTK GPS + 4G LTE |
| battery | 可替換鋰電池 |
| charging_time | 3小時 |
| max_slope | 25% |
| waterproof | IPX4 |
| weight | 57磅 (26公斤) |
| fleet | eCrew最多10台同區協作 |
| cutting_system | AI直線割草模式 |
| features | 無邊線部署, 防盜警報, 語音指令, 超聲波感應器 |
| source | URSROBOT |
功能說明
產品特點
適用情境
技術與規格參考
URSROBOT/NEXMOW。本頁資訊依原廠公開資料整理。型號規格、韌體或軟體版本、授權及相容性,將於選型與系統設計階段依原廠最新文件確認。