
智慧校園整合平台 · 核心平台
產品規格
核心規格
| mowing_area | 6 acres/3天 (約2.4公頃) |
|---|---|
| navigation | RTK GPS + 4G LTE + AI視覺 |
| ai_processor | Qualcomm QCS6490 |
| battery | 可替換鋰電池 |
| runtime | 4-6小時 |
| charging_time | 3小時 |
| max_slope | 45% |
| waterproof | IPX6 |
| obstacle_avoidance | 3階段(保險桿+超聲波+AI視覺) |
| fleet | eCrew最多10台同區協作 |
| mowing_speed | 0.17 acres/小時 |
| features | AI直線割草, 物體辨識, 智能避障, 附充電站 |
| source | URSROBOT |
功能說明
產品特點
適用情境
技術與規格參考
URSROBOT/NEXMOW。本頁資訊依原廠公開資料整理。型號規格、韌體或軟體版本、授權及相容性,將於選型與系統設計階段依原廠最新文件確認。