
伺服器、零組件與網路設備 · 網管交換器
產品規格
核心規格
| 網路埠 | 8 × 10/100/1000 RJ-45 |
|---|---|
| 上行連接埠 | 2 × Gigabit Combo RJ-45/SFP |
| 連接埠總數 | 10 |
| PoE 供電 | 無 PoE |
| 交換容量 | 20 Gbps |
| 轉發速率 | 15 Mpps |
| 封包緩衝區 | 1.5 MB |
| MAC 位址表容量 | 16K |
| 快閃記憶體 | 32 MB / 256 MB |
| 交換層級 | L2+ |
| 管理功能 | Nebula Cloud、Standalone Web、SNMP |
| Nebula Flex 雲端管理 | True |
| 風扇 | Fanless |
| 外形規格 | Desktop / Wall-mount |
| 尺寸 | 267 × 162 × 44 mm |
| 重量 | 1.3 kg |
| 電源 | 100–240V AC 50/60Hz |
功能說明
產品特點
適用情境
技術與規格參考
Zyxel。本頁資訊依原廠公開資料整理。型號規格、韌體或軟體版本、授權及相容性,將於選型與系統設計階段依原廠最新文件確認。